장위 푸르지오 마크원 청약 정보 – 청약일정·분양가·공급세대
장위 푸르지오 마크원은(는) 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대에 공급되는 APT 물량으로, 모집공고일은 2026.06.19입니다. 총 1,032세대를 공급합니다. 청약 접수는 2026.06.29 ~ 2026.07.02에 진행되며, 당첨자 발표일은 2026.07.08입니다. 주택형별 분양가는 7억 3,220만원 ~ 21억 7,140만원 수준입니다. 사업주체는 장위10구역주택재개발정비사업조합입니다.
- 모집공고일
- 2026.06.19
- 청약 접수
- 2026.06.29 ~ 2026.07.02
- 당첨자 발표
- 2026.07.08
- 공급 규모
- 1,032세대
기본 정보
장위 푸르지오 마크원의 공급 위치와 사업주체, 공급 규모 등 기본 정보입니다.
| 주택명 | 장위 푸르지오 마크원 |
|---|---|
| 주택구분 | APT |
| 주택상세구분 | 민영 |
| 공급위치 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 |
| 공급지역 | 서울 |
| 공급규모 | 1,032세대 |
| 사업주체 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 입주예정월 | 2030년 9월 |
| 문의처 | 15516837 |
| 분양/임대 | 분양주택 |
| 홈페이지 | https://prugio.com/hb/2026/markone/ |
| 청약홈 공고문 | 청약홈에서 원문 보기 |
청약 일정
특별공급과 순위별 접수일, 당첨자 발표일, 계약 기간을 정리했습니다. 접수 마감일과 시간은 공고문 기준으로 다시 확인하세요.
| 모집공고일 | 2026.06.19 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.06.29 |
| 1순위 해당지역 | 2026.06.30 |
| 1순위 기타지역 | 2026.07.01 |
| 2순위 해당지역 | 2026.07.02 |
| 2순위 기타지역 | 2026.07.02 |
| 일반공급 접수 | 2026.06.29 ~ 2026.07.02 |
| 당첨자 발표일 | 2026.07.08 |
| 계약 기간 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 |
주택형별 공급 세대수와 분양가
장위 푸르지오 마크원의 주택형별 최고 분양가는 7억 3,220만원 ~ 21억 7,140만원 구간입니다. 발코니 확장비와 옵션 비용은 분양가에 포함되지 않습니다.
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.24㎡ (약 17평) | 34세대 | 37세대 | 7억 3,220만원 |
| 039.6200B | 55.74㎡ (약 17평) | 16세대 | 10세대 | 7억 5,120만원 |
| 046.8700 | 65.34㎡ (약 20평) | 6세대 | 1세대 | 8억 8,240만원 |
| 051.6500A | 72.77㎡ (약 22평) | 1세대 | - | 10억 6,860만원 |
| 051.9100C | 73.08㎡ (약 22평) | 5세대 | - | 11억 1,080만원 |
| 059.9200A | 83.72㎡ (약 25평) | 70세대 | 78세대 | 14억 3,770만원 |
| 059.9600B | 84.25㎡ (약 25평) | 56세대 | 65세대 | 14억 2,700만원 |
| 059.8800C | 83.83㎡ (약 25평) | 27세대 | 27세대 | 14억 6,060만원 |
| 059.9500D | 84.31㎡ (약 26평) | 33세대 | 32세대 | 14억 2,800만원 |
| 059.8800E | 83.61㎡ (약 25평) | 9세대 | 5세대 | 14억 5,670만원 |
| 074.8700A | 103.63㎡ (약 31평) | 30세대 | 27세대 | 15억 9,200만원 |
| 074.7500B | 104.36㎡ (약 32평) | 25세대 | 23세대 | 15억 7,080만원 |
| 084.8600A | 116.93㎡ (약 35평) | 42세대 | 48세대 | 17억 5,830만원 |
| 084.8700B | 118.49㎡ (약 36평) | 115세대 | 136세대 | 17억 2,420만원 |
| 084.9000C | 119.02㎡ (약 36평) | 10세대 | 10세대 | 17억 6,350만원 |
| 084.7500D | 118.00㎡ (약 36평) | 24세대 | 23세대 | 17억 6,570만원 |
| 101.7400 | 139.79㎡ (약 42평) | 5세대 | - | 19억 4,570만원 |
| 114.2100 | 159.90㎡ (약 48평) | 2세대 | - | 21억 7,140만원 |
규제지역 및 공고 정보
투기과열지구·조정대상지역 여부에 따라 청약 자격, 재당첨 제한, 전매제한 기간이 달라집니다.
| 투기과열지구 | 해당 |
|---|---|
| 조정대상지역 | 해당 |
| 분양가상한제 | 해당 없음 |
| 정비사업 | 해당 |
| 공공주택지구 | 해당 없음 |
| 대규모 택지개발지구 | 해당 없음 |
| 수도권 내 민영 공공주택지구 | 해당 없음 |
| 공고 게재 신문 | 문화일보 |
청약 전 확인사항
- 청약 신청 전 청약통장 가입 기간과 예치금, 무주택 기간 등 신청 자격 요건을 먼저 확인하세요.
- 문의처(15516837)와 견본주택 운영 일정은 사업주체 공지로 변경될 수 있습니다.
- 표시된 분양가는 주택형별 최고 분양가 기준이며, 층·향·타입에 따라 실제 금액이 달라집니다.
- 발코니 확장비, 추가 선택 품목(옵션) 비용은 분양가와 별도로 부담해야 합니다.
- 최종 청약 자격과 제출 서류는 청약홈 원문 공고문을 기준으로 판단해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.장위 푸르지오 마크원 청약 접수는 언제인가요?
A.장위 푸르지오 마크원의 청약 접수 기간은 2026.06.29 ~ 2026.07.02입니다. 특별공급과 순위별 접수일이 다를 수 있으므로 본문의 청약 일정 표를 확인하세요.
Q.장위 푸르지오 마크원 당첨자 발표일은 언제인가요?
A.당첨자 발표일은 2026.07.08이며, 계약 기간은 2026.07.20 ~ 2026.07.23입니다.
Q.장위 푸르지오 마크원 분양가는 얼마인가요?
A.주택형별 최고 분양가 기준으로 7억 3,220만원 ~ 21억 7,140만원 구간입니다. 발코니 확장비와 옵션 비용은 포함되지 않은 금액입니다.
Q.장위 푸르지오 마크원 총 공급 세대수는 몇 세대인가요?
A.총 1,032세대를 공급합니다. 주택형별 일반공급·특별공급 세대수는 본문 표에서 확인할 수 있습니다.
Q.장위 푸르지오 마크원 입주 예정 시기는 언제인가요?
A.입주예정월은 2030년 9월입니다. 공사 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
Q.장위 푸르지오 마크원 청약 공고문 원문은 어디서 볼 수 있나요?
A.본문 기본 정보 표의 '청약홈 공고문' 링크를 통해 한국부동산원 청약홈 원문 공고를 확인할 수 있습니다.